Jūsu vīzijas, V iespējas
Viesnīcas otrajā stāvā esošais V konferenču centrs biznesa klientiem piedāvā telpas konferenču un apmācības kursu rīkošanai, kas aprīkotas ar augsta līmeņa tehniku.
Viesnīcas otrajā stāvā esošais V konferenču centrs biznesa klientiem piedāvā telpas konferenču un apmācības kursu rīkošanai, kas aprīkotas ar augsta līmeņa tehniku.
Telpa | Izmērs m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cena par stundu | Cena par dienu (8h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | 31 | 10 | 10 | 12 | 24 | 36 | 28 € | 140 € | |
EstoniaCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Latvia | 43 | 16 | 16 | 18 | 40 | 45 | 38 € | 190 € | |
LatviaCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Lithuania | 47 | 24 | 18 | 24 | 45 | 45 | 38 € | 190 € | |
LithuaniaCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Latvia + Estonia | 74 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 70 | 50 € | 250 € |
Latvia + EstoniaCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Estonia + Lithuania | 78 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 75 | 50 € | 250 € |
Estonia + LithuaniaCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Baltics | 121 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 150 | 70 € | 350 € |
BalticsCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Finland | 114 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 140 | 70 € | 350 € |
FinlandCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Sweden | 227 | 112 | 50 | 64 | 240 | 170 | 300 | 130 € | 650 € |
SwedenCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Scandinavia | 341 | 182 | 70 | 84 | 340 | 260 | 500 | 198 € | 990 € |
ScandinaviaCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Foajē + priekštelpa | 333 | ||||||||
Foajē + priekštelpaCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis | |||||||||
Visas telpas | 795 | 600 | 258 € | 1290 € | |||||
Visas telpasCenā ietilpst: bezvadu interneta/ kabeļinterneta savienojums, ekrāns, datu projektors, skaņas sistēma, papīra tāfele un marķieri, piezīmju papīri un pildspalvas, krēsli, galdi, Pievienotās vērtības nodoklis |