Идеи ваши – возможности V
Конференц-центр V, расположенный на втором этаже отеля, предлагает бизнес-клиентам конференц-залы и учебные классы, оснащенные техникой по высшему уровню, а также банкетные залы, вмещающие в общей сложности до 600 человек.
Конференц-центр V, расположенный на втором этаже отеля, предлагает бизнес-клиентам конференц-залы и учебные классы, оснащенные техникой по высшему уровню, а также банкетные залы, вмещающие в общей сложности до 600 человек.
Помещение | Размер m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена в час | Цена в день (8h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | 31 | 10 | 10 | 12 | 24 | 36 | 28 € | 140 € | |
EstoniaВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Latvia | 43 | 16 | 16 | 18 | 40 | 45 | 38 € | 190 € | |
LatviaВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Lithuania | 47 | 24 | 18 | 24 | 45 | 45 | 38 € | 190 € | |
LithuaniaВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Latvia + Estonia | 74 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 70 | 50 € | 250 € |
Latvia + EstoniaВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Estonia + Lithuania | 78 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 75 | 50 € | 250 € |
Estonia + LithuaniaВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Baltics | 121 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 150 | 70 € | 350 € |
BalticsВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Finland | 114 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 140 | 70 € | 350 € |
FinlandВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Sweden | 227 | 112 | 50 | 64 | 240 | 170 | 300 | 130 € | 650 € |
SwedenВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Scandinavia | 341 | 182 | 70 | 84 | 340 | 260 | 500 | 198 € | 990 € |
ScandinaviaВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Фойе + коридор | 333 | ||||||||
Фойе + коридорВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота | |||||||||
Все помещения | 795 | 600 | 258 € | 1290 € | |||||
Все помещенияВ цену входят: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота |