Sinu visioonid, V võimalused
Hotelli teisel korrusel paiknev V konverentsikeskus pakub äriklientidele tipptasemel tehnikaga varustatud konverentsi ja koolitusruume ning banketisaale, mis mahutavad ühtekokku kuni 600 inimest.
Hotelli teisel korrusel paiknev V konverentsikeskus pakub äriklientidele tipptasemel tehnikaga varustatud konverentsi ja koolitusruume ning banketisaale, mis mahutavad ühtekokku kuni 600 inimest.
Ruum | Suurus m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hind tunnis | Hind päevas (8h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | 31 | 10 | 10 | 12 | 24 | 36 | 35 € | 175 € | |
EstoniaHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 100€. | |||||||||
Latvia | 43 | 16 | 16 | 18 | 40 | 45 | 45 € | 225 € | |
LatviaHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 100€. | |||||||||
Lithuania | 47 | 24 | 18 | 24 | 45 | 45 | 45 € | 225 € | |
LithuaniaHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 100€. | |||||||||
Latvia + Estonia | 74 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 70 | 60 € | 300 € |
Latvia + EstoniaHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 150€. | |||||||||
Estonia + Lithuania | 78 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 75 | 60 € | 300 € |
Estonia + LithuaniaHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 150€. | |||||||||
Baltics | 121 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 150 | 80 € | 400 € |
BalticsHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 200€. | |||||||||
Finland | 114 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 140 | 80 € | 400 € |
FinlandHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 200€. | |||||||||
Sweden | 227 | 112 | 50 | 64 | 240 | 170 | 300 | 150 € | 750 € |
SwedenHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 350€. | |||||||||
Scandinavia | 341 | 182 | 70 | 84 | 340 | 260 | 500 | 220 € | 1100 € |
ScandinaviaHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 500€. | |||||||||
Fuajee + koridor | 333 | ||||||||
Fuajee + koridorHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. | |||||||||
Kõik ruumid | 795 | 600 | 1490 € | ||||||
Kõik ruumidHinnas sisaldub: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. |
Veelkord suur tänu toreda vastuvõtu eest! Meil pole ammu kuskil nii tore olnud!
Kiidame ülivõrdes kõiki – nii konverentsi kui restorani töötajaid, spaad kui sellist ja restorani maitsvaid toite.
Kõik sujus väga hästi nagu alati, teie juures on iga kord väga teretulnud tunne, töötajad on abivalmis ja lahked, pidevalt pool sammu minu ootustest ees.
Uute kohtumisteni!
Meile kõik väga meeldis, hotell koos tubade ja spa-ga on suurepärased, ka konverentsiruumid koos kõige sinna juurdekuuluvaga on väga head.
Samuti kiidan teenindust ning teie meeskonna abivalmidust ning avatust probleemide lahendamisel.