КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР
Идеи ваши – возможности V
Конференц-центр V, расположенный на втором этаже отеля, предлагает бизнес-клиентам конференц-залы и учебные классы, оснащенные техникой по высшему уровню, а также банкетные залы, вмещающие в общей сложности до 600 человек.
V Spaa- ja Konverentsihotell Tartus on ideaalne sihtkoht, kui soovid korraldada koolitust, konverentsi või tahad oma meeskonna tuua välja argirutiinist, ühendades töö ja puhkuse. Hotelli teisel korrusel paiknev V konverentsikeskus pakub äriklientidele tipptasemel tehnikaga varustatud konverentsi- ja koolitusruume ning peosaale, mis mahutavad püstijala ühtekokku kuni 600 inimest. Pidulikke sündmusi ümmargustes laudades istumisega koos tantsuansambliga pakume 250 külalisele.
Saalid on omavahel ühendatavad ja annavad võimaluse koostada just sinu ürituse jaoks sobivaima ruumiplaani. Koostöös oma ala spetsialistidega leiame Sinu sündmuse erisoovidest lähtuvalt parima tehnilise – ja valguslahenduse.
Hotelli juurde kuulub ka eri maailmajagude köökidest parimaid maitseelamusi pakkuv restoran JOYCE, mis on pärjatud 2022 ja 2023 Micheline Guide tunnustusega.
Hindame tooraine värskust ning maitsete erilisust igas roas, mille meie kokad valmistavad. Vastavalt sündmusele ja külaliste arvule pakume einestamist Joyce restoranis või konverentsikeskuse alal.
Koolitus-ja konverentsipäevade mõttetöö turgutuseks pakume maitsvaid kohvipause, toekaks lõunasöögiks konverentsibuffeesid. Planeerid vastuvõttu ja soovid selle juurde kergemaid suupisteid. Loomulikult paneme vajadusel eraldi menüü kokku. Pidulikud pikema kestvusega vastuvõtud, firmaüritused, juubeli ja jõulupeod – pakume pidulikke õhtusöögibuffeesid või käiguna pidulikke menüüsid.
Soovitame võtta aega ja nautida, selleks pakume hubaseid ja mugavaid hotellitube, valikus Superior ja Deluxe toad ja erilise luksuse saamiseks kaks Sviiti.
Kui teil tekkis küsimusi väiksemate või suuremate sündmuste korraldamise võimaluste kohta, olete teretulnud meiega alati nõu pidama. Kontaktid, millele ootame alati teie küsimusi, soove ja broneeringuid on järgmiselt:
V Spaahotell ja Konverentsikeskus
+372 611 7457
konverents@vspahotel.ee
Планировка помещения
Ruum | Suurus m2 | Hind tunnis | Miinimum- rent | Цена день (8ч) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | 31 | 10 | 10 | 12 | 24 | 36 | 45 € | 140 € | 225 € | |
Estonia Цена включает в себя: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 140€. | ||||||||||
Latvia | 43 | 16 | 16 | 18 | 40 | 45 | 60 € | 175 € | 300 € | |
Latvia Цена включает в себя: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 175€. | ||||||||||
Lithuania | 47 | 24 | 18 | 24 | 45 | 45 | 60 € | 175 € | 300 € | |
Lithuania Цена включает в себя: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 175€. | ||||||||||
Latvia + Estonia | 74 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 75 | 80 € | 230 € | 400 € |
Latvia + Estonia Цена включает в себя: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 230€. | ||||||||||
Estonia + Lithuania | 78 | 40 | 26 | 32 | 70 | 50 | 75 | 80 € | 230 € | 400 € |
Estonia + Lithuania Цена включает в себя: konverentsiruumi kasutamine, WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel, märkmepaber, pastapliiats, toolid, lauad ning käibemaks. Miinimumtasu 230€. | ||||||||||
Baltics | 121 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 150 | 105 € | 290 € | 525 € |
Baltics Цена включает в себя: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота Mинимальная плата 290€. | ||||||||||
Finland | 114 | 60 | 38 | 48 | 125 | 80 | 140 | 105 € | 290 € | 525 € |
Finland Цена включает в себя: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота. Mинимальная плата 290€. | ||||||||||
Sweden | 227 | 112 | 50 | 64 | 240 | 170 | 300 | 200 € | 520 € | 1000 € |
Sweden Цена включает в себя: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота. Mинимальная плата 520€. | ||||||||||
Scandinavia | 341 | 182 | 70 | 84 | 340 | 260 | 500 | 300 € | 800 € | 1500 € |
Scandinavia Цена включает в себя: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота. Mинимальная плата 800€. | ||||||||||
Фойе + коридор | 333 | |||||||||
Фойе + коридор | ||||||||||
Все помещения | 795 | 600 | 2050 € | |||||||
Все помещения Цена включает в себя: беспроводное/кабельное интернет-соединение, экран, информационный проектор, аудиосистема, доска-флипчарт и маркеры, блокноты и авторучки, стулья, столики, налог с оборота. |
Опции
- Дополнительный информационный видеопроектор
- Настольный микрофон
- ЖК-монитор
- Аудио- и видеозапись
- Графопроектор
- Ручной микрофон
- Проигрыватель CD/DVD/VHS
- Техническая поддержка
- Лазерная указка
- Петличный/головной микрофон
- Аппаратура для синхронного перевода
- Светотехника
- Компьютер для презентаций
- Речевой пульт + микрофон
- Аренда кабинок для переводчиков и переводческой техники
- Дополнительная аудиотехника
- Пульт для смены слайдов (лазерный)
- Дополнительный монитор для выступающего
- Аудиозапись